DATOS ECONÓMICOS | FUENTE | ACTUALIZACION | VALOR |
Crecimiento del PIB: | The Economist-2016 | 2,80% | |
PIB per cápita | The Economist-2016 | 9,080$ | |
Inflación | The Economist-2016 | 3,70% | |
Déficit (en % del PIB) | The Economist-2016 | -3 | |
POBLACION | |||
Habitantes | 117.815.105 | ||
Hogares | BB-Business Bureau | 30.740.345 | |
Extensión | |||
Densidad población | |||
EQUIPAMIENTO TELEVISORES | |||
Hogares con televisión | |||
Hogares con TV Paga | BB-Business Bureau | 2015 | 18.787.424 |
% sobre totalidad hogares | BB-Business Bureau | 2015 | 61,10% |
Hoagres con Digital | BB-Business Bureau | 2015 | 16.142.649 |
% sobre totalidad hogares | BB-Business Bureau | 2015 | 86% |
Hogares con DTH | BB-Business Bureau | 2015 | 10.365.074 |
% sobre totalidad hogares | BB-Business Bureau | 2015 | 55,10% |
ALCANCE TELEVISION | |||
Consumo TV persona/día | Panorama Audiovisual-15 | 2012 | 4 h persona/día |
Operadores en TV paga | Panorama Audiovisual-15 | 2016 | |
Canales nacionales en abierto (privados) | Panorama Audiovisual-15 | 2016 | 12 |
Canales nacionales en abierto (público) | Panorama Audiovisual-15 | 2016 | 5 |
ALCANCE CINE | |||
Gross Box Office | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 840 M U$ |
Gross Box Office/PIB | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 0,06% |
Espectadores salas | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 240 M |
Precio medio entrada/ticket | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 3,5 US$ |
Media entradas per capita | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 2 |
Pantallas | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 5.678 |
Pantallas digitales | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 5.113 |
Pantalla digital 3D | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 3.565 |
Penetración digital | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 90% |
Núm. estrenos nacionales | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 68 |
Cuota nacional de mercado | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 10% |
ALCANCE INTERNET | |||
Penetración Internet | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 48% |
Consumo Internet | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 5 h. persona/día |
FICHAS OPERADORES TV-PAGA | |||
SKY | Observatorio Areavisual | 2016 | |
DISH | Observatorio Areavisual | 2016 | |
MEGACABLE | Observatorio Areavisual | 2016 | |
CABLEMAS | Observatorio Areavisual | 2016 | |
FICHAS CANALES ABIERTO-NALES | |||
Grupo Televisa | Directorio Areavisual.Org | ||
TV Azteca | Directorio Areavisual.Org | ||
Grupoimagen | Directorio Areavisual.Org | ||
Grupo Multimedios | Directorio Areavisual.Org | ||
Inst Politécnico Nal. | Directorio Areavisual.Org | ||
TV UNAM | Directorio Areavisual.Org | ||
Sist Educativo Edusat | Directorio Areavisual.Org | ||
Sist Público radiopdifusión de México | Directorio Areavisual.Org |
Los datos más destacados del panorama televisivo y digital mexicano son:
· La transición digital de la TTV se completó en 2015.
· El consumo de televisión por persona es de 199 minutos al día, en 2014.
· La penetración de la TV de pago es del 40,5% y la de Internet del 36,5%.
· El consumo online mensual por usuario es de casi 19 horas y el número de videos visionados
es de 125,4.
CANALES RELEVANTES:
CANAL | PERSONALIDAD |
---|---|
CABLEVISION TV | Operadora de Cable |
CADENA TRES | Generalista – Privada |
CANAL 22 | TV Pública de Ciudad México |
CANAL DEL CONGRESO | Emisiones desde Congreso Diputados |
CANAL JUDICIAL | Juicios e información jurídica |
CANAL ONCE | Canal del Instituto Politécnico |
CINE MEXICANO | Especializado cine |
CLASICO TV | Canal de Televisa |
COFETEL.CANALES LOCALES | Confederación TV – Organismo Gubernamental |
COLORADO INTERNAL | Proveedor de contenidos av |
CORP. NOVAVISION 5 | Canal satelital DTH (direct to home) |
DE PELICULA | Canal de Televisa |
GRUPO MULTIMEDIOS | MM Televisión desde Monterrey |
ILCE | Inst. Latinoam. Comunicac Educativa |
MARIA VISION | Canal Religioso |
Mexicanal | Mexicanos que trabajan fuera de México |
MOMENTUM | Canal para jóvenes |
MVS TV DE CV | Canales de TV de paga |
SKY MEXICO | Canal satelital |
TELEVISA | Cadena privada |
TV AZTECA | Cadena privada |
TV MICHOACAN | Canal local en Michoacan |
TVC NETWORKS | Distribución de canales televisivos |
UNIVISION | General. Canales Univision, Telefutura, Galavisión |