| DATOS ECONOMICOS | |||
| DATO | FUENTE | ACTUALIZACION | VALOR |
| Crecimiento del PIB: | The Economist-2016 | 2015 | 1,4 |
| PIB per cápita | The Economist-2016 | 2015 | 13,500$ |
| Inflación | The Economist-2016 | 2015 | 25,80% |
| Déficit (en%del PIB) | The Economist-2016 | 2015 | -3,1 |
| POBLACION | |||
| Habitantes | 41.834.604 | ||
| Hogares | 13.268.788 | ||
| Extensión | |||
| Densidad población | |||
| EQUIPAMIENTO TELEVISORES | |||
| Penetración TV Abierta | Panorama Audiovisual-15 | 2016 | 93,00% |
| Hogares con TV Paga | BB-Business Bureau | 2015 | 11.067.463 |
| % sobre totalidad hogares | BB-Business Bureau | 83,40% | |
| Hogares con Digital | BB-Business Bureau | 5.406.840 | |
| % sobre totalidad hogares | BB-Business Bureau | 49,80% | |
| Hogares con DTH | BB-Business Bureau | 3.170.681 | |
| % sobre totalidad hogares | BB-Business Bureau | 29,60% | |
| ALCANCE TELEVISION | |||
| Consumo TV persona/día | Panorama Audiovisual-15 | 2012 | 4h 18m |
| Operadores en TV paga | Panorama Audiovisual-15 | 2016 | 4 |
| Canales nacionales en abierto (privados) | Panorama Audiovisual-15 | 2016 | 4 |
| Canales nacionales en abierto (público) | Panorama Audiovisual-15 | 2016 | 1 |
| ALCANCE CINE | |||
| Gross Box Office | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 234,9M $ |
| Gross Box Office/PIB | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 0,04% |
| Espectadores salas | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 45,6M |
| Precio medio entrada/ticket | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 5,2$ |
| Media entradas per capita | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 1,1 |
| Pantallas | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 867 |
| Pantallas digitales | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 432 |
| Pantalla digital 3D | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 274 |
| Penetración digital | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 49,82% |
| Núm. estrenos nacionales | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 172 |
| Cuota nacional de mercado | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 17,80% |
| ALCANCE INTERNET | |||
| Penetración Internet | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 56,00% |
| Consumo Internet | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 26h persona/mes |
| FICHAS OPERADORES TV-PAGA | |||
| Cablevision | Observatorio Areavisual | 2016 | |
| Directv | Observatorio Areavisual | 2016 | |
| Telecentro | Observatorio Areavisual | 2016 | |
| Supercanal | Observatorio Areavisual | 2016 | |
| FICHAS CANALES ABIERTO-NALES | |||
| Televisión Federal – Telefé | Directorio Areavisual.Org | ||
| Canal 13 de Buenos Aires | Directorio Areavisual.Org | ||
| América TV | Directorio Areavisual.Org | ||
| Canal 9 | Directorio Areavisual.Org | ||
| Canal 7 Buenos Aires | Directorio Areavisual.Org |
TENDENCIAS :
· La transición digital de la TTV se completará en 2019.
· Elevado consumo de televisión por persona y día (258 minutos).
· Penetración progresivamente Importante de la televisión de pago .
MAS DATOS:
· Uso extendido de Internet (66,4% de la población y 24,1 horas mensuales por persona).
Consumo de televisión (minutos/persona/día) 258
Panorama Digital: Líneas telefonía fija (millones) 10,14 – Líneas telefonía móvil (millones) 55,00
Usuarios de Internet (millones) 28,00 – Host de Internet (millones) 11,23
Penetración de Internet (porcentaje) 66,4 – Audiencia Internet (millones visitantes únicos) 14,1
Horas online mensuales por usuario 24,1 – Videos online mensuales por usuario 105,6
HISTORIA DE LA TELEVISION
http://www.argentina.gob.ar/informacion/cultura/112-televisi%C3%B3n-historia-y-presente.php




