Crecimiento del PIB: | The Economist-2016 | ||
PIB per cápita | The Economist-2016 | ||
Inflación | The Economist-2016 | ||
Déficit (en % del PIB) | The Economist-2016 | ||
POBLACION | |||
Habitantes | 201.709.039 | ||
Hogares | 63.660.434 | ||
Extensión | |||
Densidad población | |||
EQUIPAMIENTO TELEVISORES | |||
Penetración TV Abierta | Panorama Audiovisual-15 | 2016 | |
Hogares con TV Paga | BB-Business Bureau | 2015 | 25.814.032 |
% sobre totalidad hogares | BB-Business Bureau | 40,50% | |
Hogares con Digital | BB-Business Bureau | 23.919.562 | |
% sobre totalidad hogares | BB-Business Bureau | 92,60% | |
Hogares con DTH | BB-Business Bureau | 16.229.236 | |
% sobre totalidad hogares | BB-Business Bureau | 62,80% | |
ALCANCE TELEVISION | |||
Consumo TV persona/día | Panorama Audiovisual-15 | 2012 | 3h. 29min pers/día |
Operadores en TV paga | Panorama Audiovisual-15 | 2016 | 4 |
Canales nacionales en abierto (privados) | Panorama Audiovisual-15 | 2016 | 18 |
Canales nacionales en abierto (público) | Panorama Audiovisual-15 | 2016 | 1 |
ALCANCE CINE | |||
Gross Box Office | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 825,1 M US$ |
Gross Box Office/PIB | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 0,36&% |
Espectadores salas | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 155,6M |
Precio medio entrada/ticket | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 5,3US$ |
Media entradas per capita | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 0,8 |
Pantallas | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 2.830 |
Pantallas digitales | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 1.770 |
Pantalla digital 3D | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 1.012 |
Penetración digital | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 62,54% |
Núm. estrenos nacionales | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 114 |
Cuota nacional de mercado | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 12,30% |
ALCANCE INTERNET | |||
Penetración Internet | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 60,00% |
Consumo Internet | Panorama Audiovisual-15 | 2014 | 3H. 39 MIN PERSONA/DIA |
FICHAS OPERADORES TV-PAGA | |||
Net | Observatorio Areavisual | 2016 | |
sky | Observatorio Areavisual | 2016 | |
claro tv | Observatorio Areavisual | 2016 | |
Oi TV | Observatorio Areavisual | 2016 | |
FICHAS CANALES ABIERTO-NALES | |||
Rede Record | Directorio Areavisual.Org | 2016 | |
Rede Globo | Directorio Areavisual.Org | 2016 | |
Rede Bandeirantes | Directorio Areavisual.Org | 2016 | |
rede Cultura | Directorio Areavisual.Org | 2016 | |
Rede Gazeta | Directorio Areavisual.Org | 2016 | |
SBT | Directorio Areavisual.Org | 2016 | |
Rede CNT | Directorio Areavisual.Org | 2016 | |
Rede Cançao | Directorio Areavisual.Org | 2016 | |
Rede Aparecida | Directorio Areavisual.Org | 2016 | |
Rede Omega | Directorio Areavisual.Org | 2016 | |
Red.Iberoa, TV | Directorio Areavisual.Org | 2016 | |
Rede Mix | Directorio Areavisual.Org | 2016 | |
Rede Ideal | Directorio Areavisual.Org | 2016 | |
Rede Brasil | Directorio Areavisual.Org | 2016 |
TENDENCIAS:
Los datos destacados del panorama televisivo y digital brasileño son:
· Compromiso de completar la transición digital de la TTV en 2016.